金条价格 (CNY)2026/7/16 01:34:16
| 金条名称 | 价格 (CNY) |
|---|---|
| 贵金金库-SGE紫金金条 | 901.35 |
| 建设银行龙鼎金条 | 900.50 |
| 工商银行如意金条 | 902.74 |
| 农业银行传世之宝金条 | 901.50 |
| 和谐平安金条 | 899.40 |
| 浦发银行投资金条 | 906.00 |
| 邮储银行邮储金投资金条 | 901.85 |
| 交通银行沃德金金条 | 903.00 |
| 民生银行投资金条 | 934.37 |
| 招商银行投资金条 | 901.50 |
| 中信银行投资金条 | 892.00 |
| 兴业银行投资金条价格 | 899.00 |
| 上海黄金交易所金条 | 884.15 |
| 中国黄金投资金条 | 895.40 |
| 周大福工艺金条 | 1082.00 |
| 老凤祥金条 | 1090.00 |
| 老庙黄金工艺金条 | 1058.00 |
| 周六福工艺金条 | 1077.00 |
| 周生生金条 | 1079.00 |
| 六福珠宝金条 | 1080.00 |
| 金至尊金条 | 1080.00 |
| 菜百饰品金条 | 1045.00 |
| 周大生金条 | 1082.00 |
| 潮宏基工艺金条 | 1082.00 |
| 水贝黄金金条 | 940.00 |
纽约金银报价
| 品类 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4037.80 | 4038.10 | -21.70 | -0.54% | 4068.60 4023.30 |
| 白银 | 58.70 | 58.72 | -0.34 | -0.59% | 59.41 58.31 |
| 货币 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|
| 美元 | 678.74 | 675.89 |
| 卢布 | 8.51 | 8.09 |
| 欧元 | 776.49 | 770.84 |
| 港币 | 86.56 | 86.22 |
| 新台币 | 22.09 | 20.16 |
水贝报价更新时间 01:34:16
贵金属行情
| 品类 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 黄金 | 881.05 | 885.05 |
| 白银 | 12.93 | 13.18 |
| 铂金 | 355.70 | 359.20 |
| 钯金 | 272.70 | 274.20 |
饰品回购价
千足金878.85
18K黄金656.38
PT950335.30
PD990263.20
AG92510.99
历史金价查询
468 个可用日期
请选择日期查看历史金价
Letkis © 2026 金价资讯