金条价格 (CNY)2026/2/7 20:00:24
| 金条名称 | 价格 (CNY) |
|---|---|
| 贵金金库-SGE紫金金条 | 1132.82 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1128.97 |
| 工商银行如意金条 | 1133.32 |
| 农行传世之宝金条 | 1112.71 |
| 和谐平安金条 | 1100.30 |
| 浦发银行投资金条 | 1189.00 |
| 上海黄金交易所金条 | 1110.00 |
| 中国黄金投资金条 | 1131.00 |
伦敦金价与价差
伦敦金卖出价
$4961.6/盎司$159.52/克¥34515.37/盎司¥1109.69/克
| 品类 | 离岸人民币 | 国际卖出 | 价差 |
|---|---|---|---|
黃金 | 1109.000 | 1105.051 | 3.949 |
| 货币 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|
| 美元 | 695.65 | 692.73 |
| 卢布 | 9.11 | 8.67 |
| 欧元 | 823.12 | 817.13 |
| 港币 | 88.99 | 88.63 |
| 新台币 | 23.08 | 21.06 |
水贝报价更新时间 01:52:46
贵金属行情
| 品类 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 黄金 | 1106.50 | 1109.50 |
| 白银 | 18.58 | 18.78 |
| 铂金 | 475.00 | 477.50 |
| 钯金 | 381.50 | 383.00 |
饰品回购价
千足金1103.73
18K黄金824.34
PT950447.90
PD990368.10
AG92514.86
历史金价查询
328 个可用日期
请选择日期查看历史金价
Letkis © 2025 金价资讯 | 資料更新時間: 2026/2/7 20:00:24