金条价格 (CNY)2026/10/24 01:19:18
| 金条名称 | 价格 (CNY) |
|---|---|
| 贵金金库-SGE紫金金条 | 881.50 |
| 建设银行龙鼎金条 | 873.80 |
| 工商银行如意金条 | 875.48 |
| 农业银行传世之宝金条 | 876.00 |
| 和谐平安金条 | 882.50 |
| 浦发银行投资金条 | 890.00 |
| 邮储银行邮储金投资金条 | 881.00 |
| 交通银行沃德金金条 | 876.00 |
| 民生银行投资金条 | 907.86 |
| 招商银行投资金条 | 881.01 |
| 中信银行投资金条 | 872.30 |
| 兴业银行投资金条价格 | 882.00 |
| 上海黄金交易所金条 | 864.00 |
| 中国黄金投资金条 | 874.90 |
| 周大福工艺金条 | 1065.00 |
| 老凤祥金条 | 1064.00 |
| 老庙黄金工艺金条 | 1033.00 |
| 周六福工艺金条 | 1060.00 |
| 周生生金条 | 1061.00 |
| 六福珠宝金条 | 1063.00 |
| 金至尊金条 | 1063.00 |
| 菜百饰品金条 | 1032.00 |
| 周大生金条 | 1065.00 |
| 潮宏基工艺金条 | 1065.00 |
| 水贝黄金金条 | 905.00 |
| 货币 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|
| 美元 | 668.81 | 666.01 |
| 卢布 | 8.25 | 7.85 |
| 欧元 | 749.67 | 744.22 |
| 港币 | 85.25 | 84.91 |
| 新台币 | 21.52 | 19.64 |
水贝报价更新时间 01:19:19
贵金属行情
| 品类 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 黄金 | 858.32 | 863.32 |
| 白银 | 12.16 | 12.41 |
| 铂金 | 334.00 | 337.50 |
| 钯金 | 223.40 | 224.90 |
饰品回购价
千足金856.17
18K黄金639.45
PT950314.90
PD990215.60
AG92510.33
历史金价查询
531 个可用日期
请选择日期查看历史金价
Letkis © 2026 金价资讯