金条价格 (CNY)2026/4/10 01:58:05
| 金条名称 | 价格 (CNY) |
|---|---|
| 贵金金库-SGE紫金金条 | 1060.80 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1056.19 |
| 工商银行如意金条 | 1057.26 |
| 农行传世之宝金条 | 1055.30 |
| 和谐平安金条 | 1059.60 |
| 浦发银行投资金条 | 1063.00 |
| 上海黄金交易所金条 | 1040.00 |
| 中国黄金投资金条 | 1055.30 |
纽约金银报价
| 品类 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4751.60 | 4751.90 | 7.00 | +0.15% | 4758.60 | 4718.60 |
| Silver | 74.17 | 74.20 | -0.11 | -0.15% | 74.52 | 72.93 |
| 货币 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|
| 美元 | 685.61 | 682.74 |
| 卢布 | 8.89 | 8.45 |
| 欧元 | 801.49 | 795.67 |
| 港币 | 87.46 | 87.12 |
| 新台币 | 22.60 | 20.63 |
水贝报价更新时间 01:58:05
贵金属行情
| 品类 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 黄金 | 1050.63 | 1054.63 |
| 白银 | 18.03 | 18.28 |
| 铂金 | 460.40 | 463.90 |
| 钯金 | 344.70 | 346.20 |
饰品回购价
千足金1048.00
18K黄金782.72
PT950434.60
PD990332.60
AG92515.32
历史金价查询
386 个可用日期
请选择日期查看历史金价
Letkis © 2026 金价资讯 | 更新时间: 1775757485