金条价格 (CNY)2025/12/11 13:00:18
| 金条名称 | 价格 (CNY) |
|---|---|
| 贵金金库-SGE紫金金条 | 972.90 |
| 建设银行龙鼎金条 | 974.90 |
| 工商银行如意金条 | 978.05 |
| 农行传世之宝金条 | 981.74 |
| 和谐平安金条 | 973.40 |
| 浦发银行投资金条 | 1012.50 |
| 上海黄金交易所金条 | 952.00 |
| 中国黄金投资金条 | 967.00 |
伦敦金价与价差
伦敦金卖出价
$4213.9/盎司$135.48/克¥29835.68/盎司¥959.24/克
| 品类 | 离岸人民币 | 国际卖出 | 价差 |
|---|---|---|---|
黃金 | 952.310 | 956.569 | -4.259 |
| 货币 | 银行卖出价 | 银行买入价 |
|---|---|---|
| 美元 | 708.03 | 705.07 |
| 卢布 | 9.12 | 8.68 |
| 欧元 | 828.75 | 822.72 |
| 港币 | 90.95 | 90.59 |
| 新台币 | 23.75 | 21.67 |
水贝报价更新时间 20:40:31
贵金属行情
| 品类 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 黄金 | 950.22 | 953.22 |
| 白银 | 13.61 | 13.76 |
| 铂金 | 373.00 | 375.50 |
| 钯金 | 331.10 | 332.60 |
饰品回购价
千足金947.84
18K黄金707.91
PT950351.80
PD990319.50
AG92510.89
历史金价查询
279 个可用日期
请选择日期查看历史金价
Letkis © 2025 金价资讯 | 資料更新時間: 2025/12/11 13:00:18